2005-2010年省部级以上获奖情况统计
发布时间:
2010-12-07
阅读量:
1131
| 2005-2010年省部级以上获奖情况统计 | ||||
| 序号 | 年度 | 奖项(称号) | 学生姓名 | 颁奖单位 |
| 1 | 2005 | “首届中华全国日语演讲大赛”西南地区预赛纪念奖 | 陆燕春 | |
| 2 | 2005 | “枫叶杯”英语演讲比赛二等奖(校级) | 张绮星 | kaiyun开云官方 |
| 3 | 2005 | “模拟联合国大赛”最佳代表奖(国家级) | 陈实 | 部委 |
| 4 | 2005 | CCTV杯全国英语演讲大赛三等奖(校级) | 黄康乐 | kaiyun开云官方 |
| 5 | 2005 | 日本文化节演讲比赛JICA奖 | 钟裴靛 | JICA项目组 |
| 6 | 2005 | “第六届中国大学生日本语作文大赛”二等奖(国家级) | 陆燕春 | 日本国际协力机构中国事务所 |
| 7 | 2005 | “超级男女声”大赛第七期月季军 | 钟慧琼 | 贵州经济广播电台 |
| 8 | 2005 | 第二届校园十大歌手大赛“最具潜力奖” | 钟慧琼 | kaiyun开云官方 |
| 9 | 2005 | 首届“知行杯”学生管理知识竞赛二等奖(校级) | 曹娟 | kaiyun开云官方 |
| 10 | 2005 | “百团万人服务贵州”实践活动先进个人 | 曾丽 | kaiyun开云官方 |
| 11 | 2005 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 车 钰 | 贵州省教育厅 |
| 12 | 2005 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 易 兰 | 贵州省教育厅 |
| 13 | 2005 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 龚和利 | 贵州省教育厅 |
| 14 | 2005 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 周 斌 | 贵州省教育厅 |
| 15 | 2005 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 巫宏梅 | 贵州省教育厅 |
| 16 | 2005 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 艾 力 | 贵州省教育厅 |
| 17 | 2005 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 谢奇苑 | kaiyun开云官方 |
| 18 | 2005 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 汤 易 | kaiyun开云官方 |
| 19 | 2005 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 胡立娇 | kaiyun开云官方 |
| 20 | 2005 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 王祥莲 | kaiyun开云官方 |
| 21 | 2005 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 陈 羽 | kaiyun开云官方 |
| 22 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 李丹丹 | 贵州省教育厅 |
| 23 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 杨洁 | 贵州省教育厅 |
| 24 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 洪頔 | 贵州省教育厅 |
| 25 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 林青 | 贵州省教育厅 |
| 26 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 王晓云 | 贵州省教育厅 |
| 27 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 黄争艳 | 贵州省教育厅 |
| 28 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 赵蓓蓓 | 贵州省教育厅 |
| 29 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 简斌钦 | 贵州省教育厅 |
| 30 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 冯娟 | 贵州省教育厅 |
| 31 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 王刘伟 | 贵州省教育厅 |
| 32 | 2006 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 王丽敏 | 贵州省教育厅 |
| 33 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 曹胜男 | kaiyun开云官方 |
| 34 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 杨玉 | kaiyun开云官方 |
| 35 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 陈礼欢 | kaiyun开云官方 |
| 36 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 李丽 | kaiyun开云官方 |
| 37 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 尹倩 | kaiyun开云官方 |
| 38 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 赵青华 | kaiyun开云官方 |
| 39 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 贺雅洁 | kaiyun开云官方 |
| 40 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 苏峥 | kaiyun开云官方 |
| 41 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 徐春龙 | kaiyun开云官方 |
| 42 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 于青 | kaiyun开云官方 |
| 43 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 赵云先 | kaiyun开云官方 |
| 44 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 李珊珊 | kaiyun开云官方 |
| 45 | 2006 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 付臣静 | kaiyun开云官方 |
| 46 | 2006 | 国家奖学金 | 董相法 | 中华人民共和国教育部 |
| 47 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 郑燕晓 | 贵州省教育厅 |
| 48 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 宋瑛 | 贵州省教育厅 |
| 49 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 夏晋 | 贵州省教育厅 |
| 50 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 潘和铭 | 贵州省教育厅 |
| 51 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 韦汝美 | 贵州省教育厅 |
| 52 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 曾丽 | 贵州省教育厅 |
| 53 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 项真珍 | 贵州省教育厅 |
| 54 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 李蓓蕾 | 贵州省教育厅 |
| 55 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 俞烨敏 | 贵州省教育厅 |
| 56 | 2007 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 曾丽霞 | 贵州省教育厅 |
| 57 | 2007 | 国家奖学金 | 康莉 | 中华人民共和国教育部 |
| 58 | 2007 | 国家奖学金 | 姜大涛 | 中华人民共和国教育部 |
| 59 | 2008 | 第三届中华杯全国日语演讲比赛西南赛区三等奖 | 代子安 | |
| 60 | 2008 | 2008年全国大学生英语竞赛C类一等奖 | 李君 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外国语教学研究会 |
| 61 | 2008 | 2008年全国大学生英语竞赛C类一等奖 | 戴一 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外国语教学研究会 |
| 62 | 2008 | 贵州省优秀团员 | 王丹 | 共青团贵州省委 |
| 63 | 2008 | “CCTV杯”全国大学生英语演讲比赛贵州赛区二等奖 | 胡征遥 | 中央电视台、外研社 |
| 64 | 2008 | “CCTV杯”全国大学生英语演讲比赛全国优秀奖 | 胡征遥 | 国家 |
| 65 | 2008 | 全省大中学生春晖感恩书信大赛优秀奖 | 彭丹 | 贵州团省委、贵州省学联 |
| 66 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 刘旭 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 67 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 马霓 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 68 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 毛霏 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 69 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 李蕊 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 70 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 淡冰冰 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 71 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 陈思吉 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 72 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 蒋一琳 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 73 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 谭姗姗 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 74 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 陈思梦 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 75 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 王宁 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 76 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 庞博 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 77 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 郑淋钰 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 78 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 肖莹 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 79 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 张雯 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 80 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 欧阳亮 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 81 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 李广照 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 82 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 黄爱娟 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 83 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 鲁宾 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 84 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 李迅 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 85 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 刘爽 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 86 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 牟红娟 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 87 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 秦小强 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 88 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 贺连木 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 89 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 康莉 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 90 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 徐淳 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 91 | 2008 | 贵州省优秀志愿者 | 王文雯 | 省体育局、团省委、省志愿者协会、省文明办 |
| 92 | 2008 | 国家奖学金 | 戴一 | 中华人民共和国教育部 |
| 93 | 2008 | 国家奖学金 | 欧阳亮 | 中华人民共和国教育部 |
| 94 | 2008 | “全国大学生CCTC杯英语演讲大赛”贵州赛区第二名 | 胡征遥 | 贵州省教育厅 |
| 95 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 梁璇珍 | 贵州省教育厅 |
| 96 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 颜勤妹 | 贵州省教育厅 |
| 97 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 游超颖 | 贵州省教育厅 |
| 98 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 姜大涛 | 贵州省教育厅 |
| 99 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 李迷亭 | 贵州省教育厅 |
| 100 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 倪 斐 | 贵州省教育厅 |
| 101 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 徐炀辉 | 贵州省教育厅 |
| 102 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 张凯存 | 贵州省教育厅 |
| 103 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 邓丽君 | 贵州省教育厅 |
| 104 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 朱 涛 | 贵州省教育厅 |
| 105 | 2008 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 李 莹 | 贵州省教育厅 |
| 106 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 雷孟静 | kaiyun开云官方 |
| 107 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 陈 东 | kaiyun开云官方 |
| 108 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 孙邦华 | kaiyun开云官方 |
| 109 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 钟 福 | kaiyun开云官方 |
| 110 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 周东梅 | kaiyun开云官方 |
| 111 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 张冬秀 | kaiyun开云官方 |
| 112 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 王 露 | kaiyun开云官方 |
| 113 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 李文艳 | kaiyun开云官方 |
| 114 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 黄爱娟 | kaiyun开云官方 |
| 115 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 曹 娟 | kaiyun开云官方 |
| 116 | 2008 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 孙丽媛 | kaiyun开云官方 |
| 117 | 2008 | “树当代大学生党员形象”活动标兵 | 周舟 | 贵州省 |
| 118 | 2009 | “全国大学生CCTV杯英语演讲大赛”贵州赛区第一名 | 胡征遥 | kaiyun开云官方 |
| 119 | 2009 | “全国大学生CCTV杯英语演讲大赛”全国前60名 | 胡征遥 | kaiyun开云官方 |
| 120 | 2009 | 全国大学生英语演讲比赛贵州赛区一等奖 | 胡征遥 | kaiyun开云官方 |
| 121 | 2009 | 国家奖学金 | 吕梅源 | 教育部 |
| 122 | 2009 | “挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品哲学社会科学类三等奖 | 王丹 | 团省委、省教育厅、省科技厅、省科协、省学联 |
| 123 | 2009 | “挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品自然科学类三等奖 | 徐赛 | 团省委、省教育厅、省科技厅、省科协、省学联 |
| 124 | 2009 | 第三届“青春动力贵州省高校学生英语口语大赛”冠军 | 胡征遥 | 贵州省 |
| 125 | 2009 | 第三届“青春动力贵州省高校学生英语口语大赛”季军 | 谭异凡 | 贵州省 |
| 126 | 2009 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 董相法 | 贵州省教育厅 |
| 127 | 2009 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 王汝玉 | 贵州省教育厅 |
| 128 | 2009 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 曹玲彬 | 贵州省教育厅 |
| 129 | 2009 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 李 健 | 贵州省教育厅 |
| 130 | 2009 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 虞 恬 | 贵州省教育厅 |
| 131 | 2009 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 康 莉 | 贵州省教育厅 |
| 132 | 2009 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 林 静 | 贵州省教育厅 |
| 133 | 2009 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 刘 芸 | 贵州省教育厅 |
| 134 | 2009 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 周 玲 | kaiyun开云官方 |
| 135 | 2009 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 彭若兰 | kaiyun开云官方 |
| 136 | 2009 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 边 峰 | kaiyun开云官方 |
| 137 | 2009 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 杨 童 | kaiyun开云官方 |
| 138 | 2009 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 苏莉淑 | kaiyun开云官方 |
| 139 | 2009 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 许娇娇 | kaiyun开云官方 |
| 140 | 2009 | kaiyun开云官方优秀毕业生 | 罗 静 | kaiyun开云官方 |
| 141 | 2009 | 国家奖学金 | 刘晓敏 | 中华人民共和国教育部 |
| 142 | 2009 | 国家奖学金 | 吕梅源 | 中华人民共和国教育部 |
| 143 | 2010 | 第四届全国体育大会(安徽、合肥)定向男子接力赛二等奖 | 詹顺志 | 国家 |
| 144 | 2010 | 第四届全国体育大会(安徽、合肥)定向短距离成年男子二等奖 | 詹顺志 | 国家 |
| 145 | 2010 | 第四届全国体育大会(安徽、合肥)定向中距离成年男子三等奖 | 詹顺志 | 国家 |
| 146 | 2010 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 王丹 | 贵州省教育厅 |
| 147 | 2010 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 戴一 | 贵州省教育厅 |
| 148 | 2010 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 李君 | 贵州省教育厅 |
| 149 | 2010 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 吴凤花 | 贵州省教育厅 |
| 150 | 2010 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 吕梅源 | 贵州省教育厅 |
| 151 | 2010 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 梁琼月 | 贵州省教育厅 |
| 152 | 2010 | 贵州省普通高等学校优秀毕业生 | 毛贞燕 | 贵州省教育厅 |
| 153 | 2010 | 第二届海峡两岸口译大赛西南赛区三等奖 | 单文静 | |
| 154 | 2010 | 第二届海峡两岸口译大赛西南赛区三等奖 | 张颖 | |
| 155 | 2010 | 第二届海峡两岸口译大赛西南赛区三等奖 | 张新雨 | |
| 156 | 2010 | 第六届中国大学莎士比亚戏剧大赛表现最突出演员 | 潘兆一 | |
| 157 | 2010 | 第六届中国大学莎士比亚戏剧大赛四等奖 | 蔡东旭 | |
| 158 | 2010 | 第六届中国大学莎士比亚戏剧大赛四等奖 | 潘兆一 | |
| 159 | 2010 | 第六届中国大学莎士比亚戏剧大赛四等奖 | 杨安小 | |
