kaiyun开云官方2007-2010级学院班级心理委员基本情况统计表
发布时间:
2010-12-07
阅读量:
395
| kaiyun开云官方2007-2010级学院班级心理委员基本情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 班级 | 电话 | 备注 |
| 1 | kaiyun开云官方 | 吴巧玉 | 女 | 2007 | 英语 | 英071 | 15985148115 | |
| 2 | kaiyun开云官方 | 陈雪 | 女 | 2007 | 英语 | 英072 | 15985147585 | |
| 3 | kaiyun开云官方 | 谭异凡 | 女 | 2007 | 英语 | 英073 | 13339609290 | |
| 4 | kaiyun开云官方 | 何秋红 | 女 | 2007 | 英语 | 英074 | 13639102641 | |
| 5 | kaiyun开云官方 | 毛清波 | 女 | 2007 | 英语 | 英075 | 15902690287 | |
| 6 | kaiyun开云官方 | 王伟 | 男 | 2007 | 日语 | 日071 | 15902699215 | |
| 7 | kaiyun开云官方 | 秦爱娟 | 女 | 2007 | 日语 | 日072 | 15985111206 | |
| 8 | kaiyun开云官方 | 徐雅静 | 女 | 2008 | 英语 | 英081 | 15085968355 | |
| 9 | kaiyun开云官方 | 张涵 | 女 | 2008 | 英语 | 英082 | 15519110046 | |
| 10 | kaiyun开云官方 | 吕冠红 | 女 | 2008 | 英语 | 英083 | 15185071255 | |
| 11 | kaiyun开云官方 | 蒲秋月 | 女 | 2008 | 英语 | 英084 | 15519107680 | |
| 12 | kaiyun开云官方 | 苏秀秀 | 女 | 2008 | 英语 | 英085 | 15085979176 | |
| 13 | kaiyun开云官方 | 晏明香 | 女 | 2008 | 日语 | 日081 | 15085979053 | |
| 14 | kaiyun开云官方 | 陈娴 | 女 | 2008 | 日语 | 日082 | 15085993545 | |
| 15 | kaiyun开云官方 | 孙丽 | 女 | 2009 | 英语 | 英091 | 13984044753 | |
| 16 | kaiyun开云官方 | 高婷婷 | 女 | 2009 | 英语 | 英092 | 15285118627 | |
| 17 | kaiyun开云官方 | 周倩 | 女 | 2009 | 英语 | 英093 | 15285119504 | |
| 18 | kaiyun开云官方 | 谢雪 | 女 | 2009 | 英语 | 英094 | 15285116954 | |
| 19 | kaiyun开云官方 | 周倩倩 | 女 | 2009 | 英语 | 英095 | 13027820122 | |
| 20 | kaiyun开云官方 | 白雪 | 女 | 2009 | 日语 | 日091 | 15285118871 | |
| 21 | kaiyun开云官方 | 杨梅 | 女 | 2009 | 日语 | 日092 | 15285116521 | |
| 22 | kaiyun开云官方 | 詹顺志 | 男 | 2009 | 日语 | 日093 | 15285119183 | |
| 23 | kaiyun开云官方 | 王兴莲 | 女 | 2010 | 英语 | 英101 | 18798005672 | |
| 24 | kaiyun开云官方 | 郭燕 | 女 | 2010 | 英语 | 英102 | 18798004753 | |
| 25 | kaiyun开云官方 | 杨盼 | 女 | 2010 | 英语 | 英103 | 18798012980 | |
| 26 | kaiyun开云官方 | 孙明霞 | 女 | 2010 | 英语 | 英104 | 18798864697 | |
| 27 | kaiyun开云官方 | 张玲 | 女 | 2010 | 英语 | 英105 | 15285576441 | |
| 28 | kaiyun开云官方 | 赵文浩 | 男 | 2010 | 日语 | 日101 | 18798012434 | |
| 29 | kaiyun开云官方 | 赵双双 | 女 | 2010 | 日语 | 日102 | 18798007448 | |
| 30 | kaiyun开云官方 | 孙雪雯 | 女 | 2010 | 日语 | 日103 | 18798005883 | |
| 2010年10月 | ||||||||
